Süt Teknoloğunun El Kitabı
							
							0 - Yorum Yap
						
						Kategori
									
								Marka
									
								Stok Durumu
								
																			Stokta yok
																	
							
									14,15 TL den başlayan taksitlerle!
								
													
										111,01 TL
									
								Yazar:Prof. Dr. Mehmet Demirci 
									Prof. Dr. Hüznü Gündüz
									ISPN:978-975-8377-31-2
									Boyut:15.5x21.5
									Sayfa:248
									Kağıt:1. Hamur
									Baskı:Siyah Beyaz / Mart 2004
									Kod No:211
 İçindekileri
								1. SÜTÜN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
								1.1. Sütün Bileşimi
								1.2. Sütün Özellikleri
								1.2.1. Duyusal Özellikler
								1.2.1.1.Koku
								1.2.1.2. Tad
								1.2.2. Fiziksel Özellikleri
								1.2.2.1. Özgül Ağırlık
								1.2.2.2. Üst Yüzey Gerilimi
								1.2.2.3. Viskozite
								1.2.2.4. Sütün Donma Noktası
								1.2.2.5. Sütün Ozmotik Basıncı
								1.2.2.6. Sütün Elektrik İletkenliği
								1.2.2.7. Sütün Isı Kapasitesi
								1.2.2.8. Kaymak Bağlama Gücü
								1.2.2.9. Sütün Asitliği
								1.2.2.10. Sütün Refraktometre İndisi
								1.3. Sütün Bileşenleri
								1.3.1. Su
								1.3.2. Proteinler
								1.3.3. Yağ
								1.3.4. Laktoz (Süt Şekeri)
								1.3.5. Mineral Maddeler
								1.3.6. Vitaminler
								2. SÜT DEĞERLERİ SONUÇLARI
								2.1. Süt Laboratuarlarında Kullanılan
								       Çözeltilerin Hazırlanması ve Standardizasyonu
								2.2. Sütten Örnek Alma ve
								       Duyusal Özelliklerin Tespiti
								2.2.1. Koku
								2.2.2. Tat
								2.2.3. Görünüş
								2.3. Sütün Fiziksel ve Kimyasal
								       Özelliklerinin Belirlenmesi
								2.3.1. Kuru Madde Tayini
								2.3.2. Kül Tayini
								2.3.3. Özgül Ağırlık Tayini
								2.3.3.1. Laktodansimetre İle Özgül Ağırlık Tayini
								2.3.3.2. Piknometre İle Özgül Ağırlık Tayini
								2.3.4. Asitlik Tayini
								2.3.4.1. Alkol Testi
								2.3.4.2. Kaynatma Testi
								2.3.4.3. Turnusol Testi
								2.3.4.4. Titrasyon Asitliği Belirtilmesi
								2.3.4.4.1. Yüzde Asitlik (Laktik Asit Cinsinden)
								2.3.4.4.2. Soxhlet-Henkel (SH) Derecesi
								2.3.4.5. pH'nın Ölçülmesi
								2.3.5. Formol Titrasyon İle Protein Tayini
								2.3.6. Süte Karıştırılan Kimyasal Maddelerin Tespiti
								2.3.6.1. Karbonat Testi
								2.3.6.2. Okside Edici Maddelerin Tespiti
								             (Kloridler, Hidrojen, Peroksid ve
								             Diğer Oksitleyiciler) (Wodes Testi)
								2.3.6.3. Formaldehit Testi
								2.3.7. Yağ Tayini (Gerber Metodu)
								2.3.8. Sütün Sıcaklıkta Muamele Edilip
								          Edilmediğinin Tespiti
								2.3.8.1. Albümin Testi
								2.3.8.2. Fosfataz Testi
								2.3.8.3. Peroksidaz Testi (Nişasta Testi)
								2.3.9. Kir Miktarı Tayini
								2.3.10. Donma Noktası Tayini
								2.3.11. Laktoz Tayini
								2.3.12. Azot Tayini (Kjeldahl)
								2.3.13. Refraktometre İndisi
								2.3.14. Homojenizasyonun Kontrolü
								2.3.15. Sterilizasyon Kontrolü
								2.3.16. UHT Süt İçin Dayanıklılık Testi
								2.3.17. Süte Yapılan Hilelerin Teşhisi
								2.3.17.1. Yağ Alınması
								2.3.17.2. Su Katılması
								2.3.17.3. Hem Yağ Alınması, Hem Su Katılması
								2.3.17.4. Yağsız Süt Katılması
								2.4. Sütün Mikrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti
								2.4.1. Alizarin Testi
								2.4.2. Rezazürün Testi
								2.4.3. Sütte Antibiyotik ve 
								          Koruyucu Maddelerin Aranması
								2.4.4. Mastitisli Sütün Teşhisi
								3. YOĞURT SONUÇLARI
								3.1. Örnek Alma ve Duyusal değerler
								3.2. KuruMadde Tayini
								3.3. Yağ Tayini
								3.4. Asitlik Tayini (SH)
								3.5. Yoğurt Bakterilerinin Aranması
								3.6. Nişasta Aranması
								3.7. Jelatin Aranması
								4. KREMA DEĞERLERİ
								4.1. Örnek Alma ve Duyusal Muayeneler
								4.2. Kurumadde Tayini
								4.3. Yağ Tayini
								4.3.1. Gerber Metodu
								4.3.2. Rose-Gottlieb Metodu
								4.4. Asitlik Tayini
								5. TEREYAĞ 
								5.1. Örnek Alma ve Duyusal Değerler
								5.2. Tereyağında Su Tayini
								5.3. Tereyağında Yağ Tayini
								5.4. Tereyağında Tuz Tayini
								5.5. Tereyağında Asitlik Tayini
								5.6. Tereyağında Fosfataz Tayini
								5.7. Tereyağının Hayvansal ve Bitkisel Yağlarla
								       Katkılı Olup Olmadığının Belirlenmesi
								5.7.1. Refraktometre İndisi
								5.7.2. Erime Noktası
								5.7.3. Donma Noktası
								5.7.4. Reichert-Meissi Sayısı
								5.7.5. Polenske Sayısı
								5.7.6. Sabunlaşma Sayısı
								5.7.7. İyot Sayısı (Hanus Metodu)
								5.7.8. Kirschner Sayısı
								5.8. Tereyağlarında Margarin Aranması
								5.9. Eterde Eriyen Katı Madde Aranması
								5.10. Tereyağlarında Koruyucu Madde Belirlenmesi
								5.10.1. Borik Asit
								5.10.2. Salisilik Asit
								5.11. Tereyağlarının Bozulma
								         Derecesinin Belirlenmesi
								5.11.1. Thiobarbütirik Asit (TBA) Testi
								5.11.2. Tereyağlarında Peroksit Sayısı
								6. PEYNİR DEĞERLERİ
								6.1. Örnek Alma ve Duyusal Muayeneler
								6.1.1. Renk ve Görünüş
								6.1.2. Kitle ve Yapı
								6.1.3. Tad ve Koku
								6.2. Maya Kuvvetinin Belirlenmesi
								6.3. Kurumadde Tayini
								6.4. Yağ Tayini (Gerber Metodu)
								6.5. Tuz Oranının Belirlenmesi
								6.6. Asitlik Tayini (%Süt Asidi)
								6.7. Azotlu Maddelerin Belirlenmesi
								6.8. Suda Eriyen Azot
								       (Peynirin Olgunluk Durumu)
								6.9. Amonyak Halindeki Azot
								      (Protein Olmayan Azot)
								6.10. Toplam Uçucu Yağ Asitleri Belirlenmesi
								7. KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT DEĞERLERİ
								7.1. Şekersiz Koyulaştırılmış Süt Örnek Alma ve
								       Duyusal Değerler
								7.1.1. Tat ve Koku
								7.1.2. Renk
								7.1.3. Yapı ve Tekstür
								7.2. Şekerli Koyulaştırılmış Sütlerden Örnek Alma ve
								       Duyusal Muayene
								7.2.1. Tat ve Doku
								7.2.2. Renk
								7.2.3. Yapı ve Tekstür
								7.3. Şekerli ve Şekersiz Koyulaştırılmış Sütlerin
								       Kimyasal Değerleri İçin Örnek Alma
								7.3.1. Şekersiz Koyulaştırılmış Süt
								7.3.2. Şekerli Koyulaştırılmış Süt
								7.4. Kimyasal Değerler
								7.4.1. Toplam Kurumadde Tayini
								7.4.2. Yağ Değerleri
								7.4.3. Sakkaroz
								7.5. Titre Edilebilir Asitlik
								7.6. Fosfataz Testi
								7.7. Toplam Proteini
								8. SÜT TOZU DEĞERLERİ
								8.1. Örnek Alma ve Duyusal Testler
								8.2. Yağ Tayini (Gerber Metodu)
								8.3. Su Tayini
								8.4. Asitlik Tayini
								8.5. Protein Belirlenmesi
								8.6. Çözünürlük Tayini 
								9. DONDURMA DEĞERLERİ
								9.1. Örnek Alma ve Duyusal Testler
								9.2. Kurumadde Tayini
								9.3. Yağ Tayini
								9.4. Protein Tayini Çözeltiler
								9.5. Asitlik Tayini
								9.6. Dondurmada Jelatin Aranması
								9.7. Koruyucu Madde Aranması
								9.7.1. Hidrojen Peroksit Aranması
								9.7.2. Formaldehit Aranması
								9.7.3. Benzoik Asit ve Salisilik Asit Belirlenmesi
								9.8. Hacim Genişlemesi (Overrum)
								10. SÜT ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ
								10.1 Sütün Kabulü
								10.2. Pastörize Süt
								10.2.1. HTST Metodu İle Sütün Pastörizasyonu
								10.2.2. LTLT Metodu İle Sütün Pastörizasyonu
								10.3. Sterilize Süt
								10.3.1. Direkt Sterilizasyon
								10.3.2. Indirekt Sterilizasyon  
								10.4. Tereyağı
								10.4.1. Kültür Katılmamış Kremadan
								            Yapılan Tereyağı
								10.4.2. Kültür Katılmış Kremadan
								            Yapılan Tereyağı
								10.5. Yoğurt
								10.6. Ayran
								10.7. Beyaz Peynir
								10.7.1. Beyaz Peynire İşlenecek Sütün
								            Standardize Edilmesi
								10.7.2. Pastörizasyon
								10.7.3. Soğutma
								10.7.4. Katkı Maddelerinin İlavesi
								10.7.4.1. Starter Kültür İlavesi
								10.7.4.2. Kalsiyum Klorür (CaCI2) İlavesi
								10.7.4.3. Maya İlavesi
								10.7.5. Pıhtılaşma İçin Sütün Bekletilmesi
								10.7.6. Pıhtının İşlenmesi
								10.7.7. Tuzlama
								10.7.8. Ön Olgunlaştırma ve Olgunlaştırma
								10.7.9. Peynirde Hataları
								10.7.10. Peynirin Çok Yumuşak Oluşu
								10.7.10.1. Peynirin Yağsız Oluşu
								10.7.10.2. Fazla Tuzlu Oluşu
								10.7.9. Beyaz Peynirin Erimesi
								10.7.9.5. Bulgur Gibi Ufalanma
								10.7.9.6. Peynir Kesitinin Delikli Olması
								10.8. Süt Tozu
								10.8.1. Püskürtme Metodu
								10.8.2. Silindir Metodu
								10.8.3. Paketleme
								10.8.4. Muhafaza
								10.9. Dondurma
								11. SÜT ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN
								      STARTER KÜLTÜRLER
								11.1. Beyaz Peynir Üretiminde Starter
								         Kültürün Kullanımı
								11.1.1. Peynir Üretiminde Kullanılan
								            Starter Kültürlerin Özellikleri
								11.1.2. Beyaz Peynir İçin Kültür Üretimi
								11.1.2.1. Ana Kültür
								11.1.2.2. Ara Kültür
								11.1.2.3. İşletme Kültürü
								11.1.3. Beyaz Peynire İşlenecek Sütün
								            İşletme Kültürü İle Aşılanması
								11.2. Yoğurtta Kullanılan Kültürler
								11.2.1. Yoğurt Kültürünün Hazırlanması
								11.2.2. Yoğurda İşlenecek Sütün
								            İşletme Kültürü İle Aşılanması
								11.3. Tereyağına İşlenecek Kremada
								         Kullanılan Kültürler
								11.3.1. Kültürün Üretilmesi
								11.3.2. Kremaya Kültürün Katılması
								12. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE
								      MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER
								12. Mikrobiyolojik Değerler
								12.1. Sterilizasyon
								12.1.1. Cam Malzemelerin Sterilizasyonu
								12.1.2. Sıvıların Sterilizasyonu
								12.2. Mikrobiyolojik Değerler İçin Örnek Alma
								12.3. Süt ve Süt Ürünlerinden Mikrobiyolojik
								        Değerler İçin Örnek Hazırlanması
								12.3.1. Çiğ Süt Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.2. Pastörize Süt Numunesinin Mikrobiyolojik
								           Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.3. Sterilize Süt Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.4. Yoğurt Numunesinin Mikrobiyolojik
								           Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.5. Ayran Numunesinin Mikrobiyolojik
								           Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.6. Peynir Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.7. Krema Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.8. Tereyağı Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.9. Süt Tozu Numunesinin Mikrobiyolojik
								            Değerler İçin Hazırlanması
								12.3.10. Dondurma Numunesinin Mikrobiyolojik
								              Değerler İçin Hazırlanması
								12.4. Mikrobiyolojik Değerlerin Yapılışı
								12.4.1. Toplam Bakteri Belirlenmesi
								12.4.2. Maya-Küf Aranması
								12.4.3. Koliform Grubu Bakteri Belirlenmesi
								12.4.3.1. E. Coli Tespiti
								12.3.1.1. En Muhtemel Sayı Tespiti
								12.3.1.2. Doğrulama
								              (EMBA Eosin Metilen Blue Agar) Testi
								12.3.1.3. Tamamlama Testi
								12.3.1.4. İMVIC Testi
								12.4.4. Salmonella Aranması
								12.4.5. Staphylococcus aureus Aranması
								12.4.6. Aerobik Sporlu Bakteri Aranması
								12.4.7. Lipolitik Bakteri Aranması
								12.4.8. Proteolitik Bakteri Aranması
								13. SÜT İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK VE
								      DEZENFEKSİYON
								13.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon
								13.1.1. Temizleme Maddeleri
								13.1.2. Dezenfeksiyon
								13.2. Süt İşletmelerinde Kullanılan Alet ve
								         Ekipmanın Temizliği ve Dezenfeksiyonu
								13.2.1. Güğümlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								13.2.2. Süt Depolama Tanklarının
								            Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								13.2.3. Seperatörlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								13.2.4. Pastörizatör Ünitelerinin 
								            Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								13.2.5. Diğer Alet ve Ekipmanın
								           Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								13.3. İşletmenin Temizlik ve Dezenfeksiyonu
								14. SÜT VE ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR
								14.1. Çiğ Süt (TS 1018)
								14.2. Pastörize Süt (TS 1019)
								14.3. Sterilize Süt (ST 1192)
								14.4. Yoğurt (TS 1330)
								14.5. Ayran (TS 3810)
								14.6. Tereyağı (TS 1331)
								14.7. Beyaz Peynir (TS 591)
								14.8. Kaşar Peyniri (TS 3272)
								14.9. Tulum Peyniri (TS 3001)
								14.10 Dil Peyniri
								14.11. Gravyer Peyniri (TS 2174)
								14.12. Eritme Peyniri (TS 2176)
								14.13. Emmental Peyniri (TS 2175)
								14.14. Süt Tozu
								14.15. Krema (TS 1864)
								14.16. Dondurma
								15. SÜT VE ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ
								       GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜ
								15.1. Çiğ Süt
								15.2. Pastörize Süt
								15.3. Dayanıklı Süt (Sterilize Süt)
								15.4. Süt Tozu Sütü (Recombine Süt)
								15.5. Koyulaştırılmış Süt
								15.6. Süt Tozu
								15.7. Tıbbi Süt
								15.8. Kremalar ve Kaymaklar
								15.9. Yoğurt ve Ayran
								15.10. Bozulmuş, Taklit veya Tahşiş Edilmiş
								           Sütler ve Süt Ürünleri
								15.11. Peynir ve Peynir Mayası
								15.12. Tereyağları
								16. GIDA İLE İLGİLİ İŞYERLERİNDE MEVZUATLAR
								17. TÜRK GIDA KODEKSİ
								
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!